46-48 | 50-52 | |
fialová |
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 23.11.2024 |
Dětská pruhovaná zimní čepice ZONK velmi dobře hřeje, je úžasně pohodlná, hebká a lehká. Především však díky reflexní přízi zvyšuje viditelnost vašeho potomka v mlze, šeru a ve tmě, a to nejen na horách, ale i při cestách do/ze školy v méně osvětlených místech nebo v blízkosti silničního provozu. Zimní čepice skvěle přilne k hlavě díky velmi pružnému materiálu (100 % akryl). Perte na 30 °C s aviváží.
Vhodné období: zima
Reflexní prvky: ano
Praní: 30°C s aviváží
Mat. (svrchní) 1a: 100% akryl, reflective yarn
Dětské oblečení | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
A | Výška | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
B | Obvod hrudníku | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
D | Obvod boků | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
F | Vnější nohavice | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Pokud jsou míry dítěte mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost.