34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Červená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 23.11.2024 |
Dámský sportovní top Kilpi SIEN-W je určen pro běžkyně nebo ostatní aktivní atletky. Lehký, vzdušný materiál OPTI-DRY příjemně ochlazuje, větrá a rychle schne. Navíc síťovaný materiál na zádech odlehčuje konstrukci trička. Tvarovaný boční šev se skvěle přizpůsobí při pohybu a nelimituje. Tílko má volnější střih s vykrojenými zády a širokými ramínky. Zemité barvy tílka jsou doplněny bezpečnostními reflexními prvky.
Materiál: 86% Polyester, 14% Elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 68  | 70  | 72  |
B  | prsní šířka  | 37  | 39  | 41  | 44  | 47  | 50,5  | 54  | 57,5  | 61  | 64,5  |
C  | šířka pasu  | 35  | 37  | 39  | 42  | 45  | 48,5  | 52  | 55,5  | 59  | 62,5  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.