34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Bílo/Modrá |
Nedostupné | ||||
Po Novém roce | Poslední aktualizace skladu: | 22.12.2024 |
Dámské outdoor kalhoty OTARA-W jsou ideální volbou pro turistiku nebo lezení v horkých letních dnech. Jsou vyrobeny z lehkého, prodyšného a elastického materiálu. Navíc volný střih 3/4 délky a krokový klín vám zaručí komfort pohybu. Zadní díl a kolena jsou zesílená pevnějším materiálem a spolu s dvojitým šitím zvyšují odolnost těchto kraťasů. Nechybí standardní kapsy, zipová kapsa na boku a elastický pas s poutky na pásek.
Materiál: 88% polyester, 12% elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 34  | 36  | 38  | 40.5  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  |
A  | šířka pasu nataženě  | 40  | 42  | 44  | 46.5  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  |
B  | šířka boků  | 46  | 48  | 50  | 52.5  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 70  |
D  | dolní šíře nohavic  | 18  | 18  | 19  | 20  | 21  | 21  | 21  | 22  | 22  | 22  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 22.2  | 23  | 23.8  | 24.6  | 25.4  | 26.2  | 27  | 27.8  | 28.6  | 29.4  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 30.5  | 32  | 33.5  | 35  | 36.5  | 38  | 39.5  | 41  | 42.5  | 44  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 18.9  | 20  | 21.1  | 22.2  | 23.3  | 34.4  | 25.5  | 26.6  | 27.7  | 28.8  |
H  | délka šortek  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 67  | 67  | 67  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 38.8  | 39  | 39.2  | 39.4  | 39.6  | 39.8  | 40  | 39.2  | 38.4  | 37.6  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.