34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
Růžová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 15.01.2025 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámské třívrstvé kalhoty Kilpi LAZZARO-W využijete zejména na horských túrách a skialpech. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního membránového materiálu DERMIZAX, který zaručuje jejich voděodpudivost, prodyšnost a lehkost. Díky voděodolným podlepeným švům a zipům budete připraveni na déšť i sníh. Kalhoty disponují užitečnými vychytávkami: ochranou nohavic proti okopu, ventilačními zipy na bocích a odepínacími šlemi pro komfortní nošení. Vhod přijdou také postranní zipy, díky nimž si kalhoty snadno obléknete i v botách. Rovněž oceníte praktická poutka pro snadnou manipulaci v rukavicích, sněžné manžety, šestici kapes a speciální prvek RECCO, který zvyšuje pravděpodobnost vašeho nalezení záchranáři.
Materiál: 100% polyester
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 35  | 37  | 37  | 39  | 39  | 41.5  | 41.5  | 44  | 44  | 47  | 50  |
B  | šířka boků  | 48  | 50  | 50  | 52  | 52  | 54.5  | 54.5  | 57.5  | 57.5  | 61  | 65  |
C  | šířka kolen  | 22  | 23  | 23  | 23  | 23  | 24  | 24  | 24  | 24  | 25  | 25  |
D  | dolní šíře nohavic  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 22.2  | 23  | 21  | 23.8  | 21.8  | 24.6  | 22.6  | 25.4  | 23.4  | 26.2  | 27  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 39.5  | 41  | 39  | 43.5  | 40.5  | 44  | 42  | 45.5  | 43.5  | 47  | 48.5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 23.9  | 25  | 24  | 26.1  | 25.1  | 27.2  | 26.2  | 28.3  | 27.3  | 29.4  | 30.5  |
H  | délka kalhot  | 104  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 103  | 109  | 110  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 81.8  | 82  | 79  | 82.2  | 79.2  | 82.4  | 79.4  | 82.6  | 79.6  | 82.8  | 83  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.