Dámské lyžařské kalhoty Kilpi RAVEL-W pro lyžaře profesionály, lyžařské instruktory a nadšence, hledající opravdovou kvalitu a nekompromisní zážitek z jízdy. Značkový membránový materiál DERMIZAX s vodním sloupcem 20000 mm je vysoce elastický, voděodpudivý a prodyšný. Propracovaný střih s vnitřní elastickou podšívkou nabízí neomezující volnost pohybu. O vaše pohodlí a tepelný komfort se postará kvalitní výplň z dutého vlákna Primaloft. Kalhoty jsou vybaveny 2 zipovými kapsami s voděodolnými zipy YKK, klíčenkou a ventilačními zipy pro lepší odvětrávaní. Pas se zvýšeným zadním dílem má stahování na suchý zip a oddělávací nastavitelné šle. Spodní lem nohavic je zesílen tkaninou proti okopu a vnitřní protisněhovou manžetou. Integrovaný prvek RECCO pomáhá lokalizovat lyžaře při nehodě v terénu. Kalhoty RAVEL-W nabízíme v několika barvách, které se skvěle hodí k bundě DEXEN-W.
Materiál: 86% nylon 14% polyurethane
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  |   |   |   |   |   |   |   |
B  | obvod boků  | 48  | 50  | 52  | 54,5  | 57  | 60  | 63  |
C  | délka kalhot  |   |   |   |   |   |   |   |
D  | vnitřní délka nohavic  | 84,8  | 84  | 84,2  | 83,4  | 83,6  | 82,8  | 83  |