XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
mood indigo |
Nedostupné | ||||
SKLADEM | Poslední aktualizace skladu: | 04.04.2025 |
Dámská vesta QUANNA 2 je praktickým a univerzálním výrobkem, který můžete nosit od časného jara do pozdního podzimu. Vesta je vyrobena z voděodpudivého, větruodolného a hlavně ultralehkého materiálu. Materiál i výplň byly použity tak, aby byla zachována co nejnižší hmotnost vesty a zároveň i její funkční vlastnosti. A to i díky speciální úpravě Teflon EcoElite™ a impregnační voděodolné vrstvě. Díky speciální úpravě zůstává materiál déle suchý a oblečení je tak více pohodlné k nošení i při nepříznivém počasí. Při trekingu i městské procházce oceníte hřejivou výplň, kontrastní prošívanou podšívku, krytku brady, spodní část lemovanou gumou, aby se vesta nevykasávala, 2 kapsy na zip, taháčky pro snadnou manipulaci a nášivku na předním dílu. Vesta QUANNA 2 je navíc vyrobena v moderním stylu PUFFY v polopřiléhavém střihu s dekorativním prošitím.
materiál vodoodpudivý, větruodolný, ultralehký, melírovaný
úprava materiálu Teflon EcoElite™
výplň silná, hřejivá
podšívka prošívaná
styl PUFFY
střih polopřiléhavý
prošití kontrastní, dekorativní
krytka u brady
kapsy celkem 2, vnější se zipy
potisk reflexní, na předním dílu
taháčky delší pro snadnou manipulaci
Materiál: 100% Polyester
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | prsní šířka ** | 47 | 49 | 52 | 55 | 59 | 61 | 63 | ||
B | spodní šířka ** | 51 | 54 | 57 | 59 | 63 | 65 | 68 | ||
C | zadní délka | 63 | 67 | 70 | 68 | 71 | 72 | 72 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla