86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
Tyrkysová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 23.11.2024 |
Chlapecká softshellová bunda Kilpi RAVIO-J je univerzální bunda na jaro či na podzim. Materiál SIBERIUM 10000 SRC SS je pevný, odolný, ale pořád měkký a lehký. Vnitřní hřejivá fleecová vrstva efektivně brání pronikání chladu a větru zvenčí a membrána s vodním sloupcem 10000 mm/24h/m2 zabraňuje promoknutí. Proto se hodí zejména na procházky, nenáročné túry nebo na denní nošení ve městě. Odnímatelná kapuce je nastavitelná na suchý zip. Bunda nabízí dvě zipové kapsy. Lemy rukávů jsou ukončeny elastickou gumičkou, spodní lem má stahování na gumičku uvnitř kapes. Tyto praktické prvky spolu s reflexním prvkem na rukávu pro lepší viditelnost ve tmě odpovídají evropské normě pro bezpečnost dětského oblečení. Kilpi RAVIO-J je v nabídce v několika pestrobarevných provedeních.
Materiál: 94% Polyester, 6% Elastan
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 152 | 156 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 86  | 98  | 110  | 122  | 134  | 146  | 152  | 158  | 164  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  |
B  | prsní šířka  | 33  | 35  | 37  | 40  | 43  | 44  | 46  | 47,5  | 49  |
C  | šířka ramen  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
D  | délka rukávu  | 46  | 49  | 52  | 58  | 64  | 67  | 70  | 72  | 74  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.