110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
Tyrkysová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Klučičí kraťasy Kilpi JOSEPH-JB s délkou do půlky stehen jsou ideální na denní nošení nebo sporovní aktivity v horkém létě. Materiál SIBERIUM je velmi lehký, vzdušný a elastický. Krokový klín neomezuje kluky při dovádění a hraní. V pase mají širokou elastickou gumu a zipovou kapsu na stehně.
Materiál: 94% Polyester, 6% Elastan
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 152 | 156 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 98  | 110  | 122  | 134  | 146  | 152  | 158  | 164  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně   | 23  | 24  | 25  | 26,5  | 28,5  | 29,5  | 30,5  | 31,5  |
A  | šířka pasu nataženě  | 30,5  | 31,5  | 3,5  | 34  | 36  | 37  | 38  | 39  |
B  | šířka boků  | 34  | 36  | 37,5  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  |
C  | délka šortek  | 25  | 29  | 35  | 36  | 40  | 44  | 48  | 52  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.