112/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
Červená |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Chlapecká mikina na zip Loap DILI je ušita v pohodlném klasickém střihu. Kapuce se stahuje na ploché pásky, na rukávech a spodním okraji je příjemný elastický náplet. Kostěný zip má na horním konci praktické krytí, které chrání bradu před chladem a příp. poraněním. Tato chlapecká mikina se dvěma bočními kapsami má na hrudi matný potisk, který je příjemný na dotek. Hodí se na celoroční nošení do školy, na výlety do přírody i volný čas – k džínům i teplákům. Kostěný zip s krytím brady. Elastický náplet na rukávech a spodním okraji. Potisk příjemný na dotek. Dvě boční kapsy.
Materiál: 100 % bavlna
Dětské oblečení | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
A | Výška | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
B | Obvod hrudníku | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
D | Obvod boků | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
F | Vnější nohavice | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Pokud jsou míry dítěte mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost.
VELIKOST  |   | 112/116  | 146/152  | 134/140  | 122/128  |
---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   | 35,5  | 41,5  | 39  | 37  |
B  | spodní šířka**   | 30,5  | 37,5  | 36  | 34  |
C  | délka rukávu   | 48-52  | 60-64  | 54-59  | 50-54  |
D  | zadní délka   | 44,5  | 55  | 52  | 47  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla