92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
Nedostupné | ||||
SKLADEM | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 | ||
8-10 dní | Poslední aktualizace skladu: | 22.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
materiál hřejivý, celopotištěný
střih polopřiléhavý
kapuce dvojitá
rukávy s lemem z úpletu
spodní část s lemem z úpletu
kapsy celkem 1
potisk na předním dílu
nášivka na předním dílu
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester
Dětské oblečení | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
A | Výška | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B | Obvod pasu | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
C | Obvod boků | 54 | 57 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Funkční oblečení | S | M | L | ||||||
A | Výška | 115-129 | 130-143 | 144-158 | |||||
B | Obvod pasu | 56-60 | 61-64 | 65-68 | |||||
C | Obvod boků | 64-72 | 73-80 | 81-85 | |||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | 92-98  | 104-110  | 116-122  | 128-134  | 140-146  | 152-158  | 164-170  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   |   |   |   | 38  | 41  | 43  | 47  |
B  | spodní šířka**   |   |   |   | 38  | 41  | 43  | 47  |
C  | délka rukávu   |   |   |   | 50  | 55  | 62  | 68  |
D  | zadní délka   |   |   |   | 54  | 57  | 60  | 62  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla