Pánská celorozepínací softshellová bunda Kilpi ZAIN-M je vhodná zejména pro cyklistiku, běžecké lyžování nebo běžce. Díky pružnému membránovému softshellu SIBERIUM je bunda odolná vůči větru a zabraňuje úniku vlastního tělesného tepla. ZAIN-M má jedinečnou konstrukci 2v1 s odepínacími rukávy. Můžete ji použít jako vestu bez toho aniž byste se museli převlékat. Rukávy pak schováte do zadní kapsy se třemi dělenými komorami. Navíc je malá zipová kapsička, která je dobře přístupná ze strany. Tvarovaný střih s plochými elastickými švy a prodyšnými síťovanými vsadkami v podpaží zaručuje maximální volnost pohybu. Prodloužený zadní díl s protiskluzovým potiskem hřeje po celou dobu jízdy. Nechybí výrazné reflexní prvky na zádech, ramenech a hlavním zipu, které jsou dobře viditelné ve tmě. Kilpi ZAIN-M nabízíme ve dvou závodních designech.
Materiál: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | přední délka  | 56  | 59  | 62  | 65  | 68  | 71  | 74  |
B  | prsní šířka  | 39  | 43  | 47  | 51  | 54  | 57  | 60  |
C  | délka rukávu  | 76  | 78  | 81  | 83  | 85  | 87  | 89  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.