XS | S | M | L | XL | XXL | |
Černá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Pánské legíny Kilpi BRISTEN-M byly vyvinuty pro skialpové nadšence a běžkaře, kteří ocení jejich propracovaný střih a funkčnost. Základem je prodyšný, elastický, membránový softshell v přední části stehen, který chrání před chladem a profouknutím. Zadní část stehen je vyrobena z teplého mikrofleecu, což zajišťuje odvod vlhkosti na povrch materiálu a příjemně zahřeje. V pase je použita široká elastická guma která netlačí a nezařezává se. Po obvodu pasu jsou integrované síťované kapsy. Spodní části nohavic jsou zesílené nepromokavým materiálem odolným vůči vlhkosti a okopu. Sendvičová konstrukce a tvarování v oblasti kolen vám dopřeje neomezenou volnost pohybu. Univerzální černá barva je pro lepší viditelnost ve tmě a šeru, doplněna reflexními prvky. S kalhotami Kilpi BRISTEN-M si na plno vychutnáte skialpové závody, přechody hřebenů, běžkařské tréninky nebo zimní bruslení.
Materiál 1: 100% polyester
Materiál 2: 95% polyester, 5% elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | 1/2 šířka pasu  |
B  | 1/2 šířka boky  |
C  | Vnější délka  |
D  | Vnitřní délka  |
E  | Vnitřní délka: zkrácená délka  |
F  | Vnitřní délka: klasická délka  |
G  | Vnitřní délka: prodloužená délka  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm