S | M | L | XL | XXL | |
Černá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánské zateplené softshell kalhoty Loap LUPRAN mají vodní sloupec 5000 mm, prodyšnost 5000 g/m²/24 h a funkční membránu AQUA PRO. Snadno a rychle odpařují pot a přirozenou vlhkost od těla. Díky tomu vám v nich bude celý den teplo, budete v suchu a pohodlí. Odolný a pružný svrchní materiál SOFTSHELL se velmi snadno přizpůsobí tělu a fleece vás rychle zahřeje. Pohodlné voděodolné kalhoty jsou ušité v klasickém střihu. V pase se zapínají na druky a mají nastavitelné stahování na suchý zip. Spodní okraj nohavic stahování nemá. K dispozici jsou dvě kryté kapsy na zip.
Odvádí vlhkost.
Elastický materiál.
Zateplené fleecem.
Dvě boční kapsy na zip.
Materiál: 94 % polyester (Softshell), 6 % spandex, fleece
Membrána: AquaPro
Vodní sloupec: 5 000 mm
Prodyšnost: 5 000 g/m²/24h
Pánské oblečení | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
A | Výška | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 92 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 121 |
C | Obvod pasu | 81 -83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 110 |
D | Obvod boků | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 |
E | Délka paže | 67 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 |
F | Délka nohavice | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | S  | M  | L  | XL  |
---|---|---|---|---|---|
A  | pasová šířka **   | 41  | 43  |   | 49  |
B  | šířka boky **   | 47  | 49  |   | 58  |
C  | šířka nohavice **   | 20  | 21  |   | 22  |
D  | délka vnější   | 110  | 111  |   | 113  |
E  | délka vnitřní  | 80  | 80  |   | 82  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla