XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Černá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 23.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánské softshellové kraťasy Kilpi ALDINE-M nejsou pouze ideálním doplňkem pro běžkaře, běžce nebo milovníky skialpových výšlapů. Jde o mimořádně funkční produkt, který vám poslouží jako bariéra proti chladu a větru. A to díky membránovému softshellovému materiálu SIBERIUM, mezi jehož přednosti patří také pružnost a prodyšnost.
- membrána SIBERIUM je lehká, pružná, prodyšná a neprofoukne
- snadné oblékání i přes lyžáky nebo boty díky postranním zipům
- volnější střih a tvarování v oblasti kolen
- elastická guma v pase
- praktická zipová kapsička na bedrech
- reflexní prvky
Materiál: 100% Polyester
Technologie: SIBERIUM SRC WB
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 30  | 34  | 38  | 42  | 45  | 48  | 51  | 54  | 57  | 60  | 63  |
A  | šířka pasu nataženě  | 39  | 43  | 47  | 51  | 54  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  |
B  | šířka boků  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  |
D  | dolní šíře nohavic  | 22,5  | 23,5  | 24,5  | 27,5  | 28,5  | 29,5  | 30,5  | 31,5  | 32,5  | 33,5  | 34,5  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 25,5  | 26  | 26,5  | 27  | 27,5  | 28  | 28,5  | 29  | 29,5  | 30  | 30,5  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 33,9  | 35,1  | 36,3  | 37,5  | 38,7  | 39,9  | 41,1  | 42,3  | 43,5  | 44,7  | 45,9  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 22,1  | 22,9  | 36,3  | 37,5  | 38,7  | 39,9  | 41,1  | 42,3  | 43,5  | 44,7  | 45,9  |
H  | délka šortek  | 56,6  | 58  | 59,5  | 61  | 62,5  | 64  | 65,5  | 67  | 68,5  | 70  | 71,5  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 31  | 32  | 32  | 33  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.