XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 07.04.2025 |
Dámské tričko z bavlněné směsi je vhodnou volbou pro různé volnočasové aktivity, ať už ve městě nebo na horách. Triko zdobí originální potisk. Materiál je dobře prodyšný a je ošetřen silikonovo-enzymovým předpíráním, díky kterému si zachovává svůj tvar a je příjemný na dotek. Triko s dlouhými rukávy a kulatým výstřihem je vhodné pro všechny typy postav. Materiál je příjemná bavlněná směs z 95% bavlny a 5% elastanu pro dobrou pružnost.
MATERIÁL: 95% bavlna, 5% elastan
VRSTVENÍ: základní vrstva
STŘIH: volný střih
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Obvod hrudníku | 76 -84 | 84 -90 | 90 - 96 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 |
B | Obvod pasu | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 -88 | 88 - 98 | 98 - 102 |
C | Obvod boků | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
D | Délka paže | 78 - 79 | 79 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 |
E | Délka vnitřního švu nohavice | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 |
Uvedené rozměry jsou v cm.
Obvod hrudníku – měříme obvod hrudníku v nejvyšším bodě.
Obvod pasu – měříme obvod pasu v nejužším bodě.
Obvod boků – měříme obvod boků v nejširším bodě.
Délka rukávu – měříme délku mírně pokrčené ruky od středu na krku přes loket až po zápěstí.
Délka vnitřního švu nohavice – měříme na vnitřní straně nohy od rozkroku až ke kotníku.
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 prsní šířka | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
B | 1/2 šířka pasu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
C | 1/2 spodní šířka | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 |
D | délka | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
E | délka rukávu | 21,4 | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | 25,4 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm