34 | 34-LN | 34-SH | 36 | 36-LN | 36-SH | 38 | 38-LN | 38-SH | 40 | 40-LN | 40-SH | 42 | 42-LN | 42-SH | 44 | 44-LN | 44-SH | 46 | 46-LN | 46-SH | 48 | 48-LN | 48-SH | |
černá |
Nedostupné | ||||
8-10 dní | Poslední aktualizace skladu: | 22.11.2024 | ||
SKLADEM | Poslední aktualizace skladu: | 22.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámské softshellové kalhoty ZEBINA jsou vyrobeny z vodoodpudivého, velmi prodyšného, rychleschnoucího a příjemně pružného materiálu SOFT-SHELL. Při turistice i při běžném nošení ve městě i v přírodě oceníte pohodlný přiléhavý střih, zvýšený pas s páskem, anatomicky tvarovaná kolena pro pohodlnější a neomezený pohyb, rozepínací nohavice ve spodní části a praktické kapsy. Reflexní potisk, který po osvícení dokonale odráží světlo, nesmí chybět. Outdoorové kalhoty ZEBINA nabízíme ve více barvách a ve zkrácených nebo naopak prodloužených délkách.
materiál vodoodpudivý, paropropustný, větruodolný, pružný
úprava materiálu impregnace
střih přiléhavý
pas zvýšený na zadním dílu, regulovatelný
pásek
kolena anatomicky tvarovaná
nohavice zpevněné ve spodní části speciálním materiálem proti oděru, rozepínací ve spodní části pro snadnější obouvání
kapsy celkem 3, přední se zipy
potisk reflexní
taháčky delší pro snadnou manipulaci
Materiál: 92% Nylon, 8% Elastan
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | 34-SH  | 36-SH  | 38-SH  | 40-SH  | 42-SH  | 44-SH  | 46-SH  | 48-SH  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | pasová šířka **   |   | 35  | 38  |   | 41  | 43  | 45  | 49  |
B  | šířka boky **   |   | 43  | 44  |   | 50  | 53  | 55  | 57  |
C  | šířka nohavice **   |   | 17  | 18  |   | 21  | 23  | 24  | 26  |
D  | délka vnější   |   | 97  | 97  |   | 99  | 101  | 104  | 104  |
E  | délka vnitřní  |   | 77  | 78  |   | 80  | 81  | 83  | 84  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla