34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Černá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 29.04.2025 |
Vyběhněte do lesa i na ovál v dámských běžeckých šortkách Kilpi BERGEN-W a poznejte jejich důmyslné zpracování a kombinaci funkčních materiálů, které rychle schnou a jsou dokonale vzdušné. Vnější šortky s mikroperforací příjemně větrají a pocitově ochlazují. Vnitřní kalhotky z přiléhavého materiálu OPTI-DRY jsou šité plochými švy, pomáhají odvádět vlhkost a zamezují odřeninám. Kapsy rychle najdete díky integraci do širokého lemu pasu. A když se vydáte zasportovat si za tmy, každý vás uvidí díky výrazným reflexním prvkům.
Benefity dámských běžeckých šortek Kilpi BERGEN-W:
- důmyslné zpracování a kombinace funkčních materiálů
- materiál vnějších šortek má mikroperforaci
- vnitřní kalhotky z materiálu OPTI-DRY šité plochými švy
- do lemu pasu integrované síťované kapsy a jedna zipová kapsička
- reflexní potisky
Materiál: 80% Polyamid, 20% Elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně   | 33  | 35  | 37  | 39,5  | 42  | 45  | 48  |
A  | šířka pasu nataženě  | 49  | 51  | 53  | 55,5  | 58  | 61  | 64  |
B  | šířka boků  | 52  | 54  | 56  | 58,5  | 61  | 64  | 67  |
C  | délka šortek  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 30  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.