34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Černá |
Nedostupné | ||||
Po Novém roce | Poslední aktualizace skladu: | 21.12.2024 | ||
Po vánocích | Aktuální stav |
Dámské kraťasy Kilpi BREE-W jsou ideální volbou na denní nošení nebo outdoorové aktivity. Materiál SIBERIUM je lehoučký, vzdušný a příjemně elastický. Kraťasy mají délku do půlky stehna, čtyři kapsy a poutka na pásek. BREE-W jsou v naší nabídce v několika stylových barvách.
Materiál: 92% Nylon, 8% Elastan
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 36,5  | 38,5  | 40,5  | 42,5  | 44,5  | 47  | 49,5  | 52  | 54,5  | 57  |
B  | šířka boků  | 47,5  | 49,5  | 51,5  | 53,5  | 55,5  | 58  | 60,5  | 63  | 65,5  | 68  |
C  | celková délka  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  |
D  | vnitřní délka nohavice  | 9,8  | 10  | 10,2  | 10,4  | 10,4  | 10,2  | 9  | 7,8  | 6,6  | 5,4  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.