36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 15.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámská fleecová mikina Hannah Livela II pro cestování i volný čas poskytuje díky materiálu Polarsoft Thermo skvělé termoregulační vlastnosti, výbornou hřejivost a minimální nasákavost. Mikinu můžete použít jako střední nebo lehkou vnější vrstvu pro teplejší dny. Střih regular dobře padne, spodní kraj i rukávy jsou lemované gumou. Mikina je na zip se stojáčkem a má dvě hlavní kapsy na zip. Efektní vzhled umocňuje dekorativní prošití.
reverzní dlouhý zip a stojáček, hlavní kapsy, rukávy lemované gumou, spodní kraj lemovaný gumou, dekorativní prošití
Materiál: 100% polyester
Vlastnosti: termoregulační
Vhodné aktivity: cestování, volný čas, město
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
A | Výška | 163 - 167 | 165 - 169 | 167 - 171 | 169 - 173 | 171 - 175 | 172 - 176 |
B | Obvod hrudníku | 81 - 84 | 85 - 88 | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100- 103 |
C | Obvod pasu | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 |
D | Obvod boků | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   | 45  | 47  | 48  | 52  | 55  | 58  |
B  | spodní šířka**   | 45  | 47  | 48  | 52  | 55  | 58  |
C  | délka rukávu   | 71  | 73  | 76  | 77  | 78  | 78  |
D  | zadní délka   | 65  | 66  | 68  | 71  | 72  | 72  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla