104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
cobalt blue |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
materiál nepromokavý, paropropustný, větruodolný, pružný
úprava materiálu membrána PTX SNOW, vodní sloupec 15 000 mm, paropropustnost 10 000 gm2 / 24h, Ret<10, DWR
výplň střední, hřejivá
podšívka pružná, hřejivá na zadní části
střih polopřiléhavý
švy podlepené, s reflexními proužky
kapuce odepínatelná
zapínání hlavní zip voděodolný
rukávy stahování v dolní části manžetou se suchým zipem, s vnitřní elastickou manžetou na palec
odvětrávání v podpaží se zipy
sněhový pás neodepínatelný, s elastickou vsadkou v horní části pro větší rozsah pohybu
spodní část vzadu prodloužená, s regulací šířky stahováním gumičkou
kapsy celkem 4
nášivka reflexní
Materiál: 100% Polyester
Dětské oblečení | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | |
A | Výška | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B | Obvod pasu | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
C | Obvod boků | 54 | 57 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Funkční oblečení | S | M | L | ||||||
A | Výška | 115-129 | 130-143 | 144-158 | |||||
B | Obvod pasu | 56-60 | 61-64 | 65-68 | |||||
C | Obvod boků | 64-72 | 73-80 | 81-85 | |||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | 104-110  | 116-122  | 128-134  | 140-146  | 152-158  | 164-170  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka **   | 39  | 41  | 43  | 45  | 48  | 50  |
B  | spodní šířka **  | 40  | 41  | 43  | 45  | 48  | 50  |
C  | délka rukávu   | 49  | 55  | 62  | 65  | 73  | 79  |
D  | zadní délka   | 50  | 55  | 59  | 64  | 66  | 70  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla