86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Černá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 04.12.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Kilpi RIZO-J jsou ideální dětské outdoorové kalhoty na venkovní aktivity a pobyt v přírodě. Odolný softshellový materiál SIBERIUM s vnitřní mikrofleecovou vrstvou je dostatečně odolný větru, chladu a blátu. Navíc oblast kolen a spodní lem je zesílen tkaninou proti okopu a mechanickému poškození. Široká elastická guma v pase se přizpůsobí a netlačí. Skvělou vychytávkou je možnost zkrácení délky kalhot pomocí cvoku uvnitř nohavice, takže se nemusíte obávat, že vám dítě z kalhot za rok vyroste. Kilpi RIZO-J máme v nabídce v několika barvách pro holky i kluky.
Vodní sloupec: 5 000 mm
Prodyšnost: 3 000 g/m2/24h
Materiál: 94% Polyester, 6% Elastan
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 152 | 156 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | 1/2 šířka pasu  |
B  | 1/2 šířka boky  |
C  | Vnější délka  |
D  | Vnitřní délka  |
E  | Vnitřní délka: zkrácená délka  |
F  | Vnitřní délka: klasická délka  |
G  | Vnitřní délka: prodloužená délka  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm