S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Kilpi DEXEN-M je kvalitní pánská lyžařská bunda navržena pro aktivní a vášnivé lyžaře, lyžařské týmy a instruktory. Její design a zpracování se řídí potřebami sportovců, kteří tráví hodiny a hodiny na svahu za jakýchkoliv podmínek. Spolehlivý a ověřený materiál DERMIZAX s plně podlepenými švy je dostatečně pevný, odolný a elastický. V kombinaci s vnitřní elastickou podšívkou ze síťovanými zónami, pro lepší mikroventilaci, nabízí velkorysý komfort a pohodlí při lyžování. Značková syntetická výplň PRIMALOFT je zárukou tepla a sucha i v těch netužších mrazech. Odnímatelná, nastavitelná kapuce má zpevněný kšilt a je dostatečně velká, aby se dala nasadit na helmu. Ventilační zipy v podpaží slouží k lepšímu odvětrávání. Všechny zipy kapes a hlavní zip jsou voděodolné zipy YKK, které zaručí dlouhou životnost a kvalitu. Lemy rukávů s vnitřní manžetou lze stáhnout pomocí suchých zipů. Bunda je kromě jiného vybavena 4 vnějšími kapsami, kapsou na skipass, a zádovou kapsou na svačinu, lékárničku nebo jiné nezbytnosti potřebné na svahu. Na vnitřní straně nechybí protisněhový límec, kapsa na brýle s hadříkem na čištění brýlí, jmenovka a zipová kapsa na cennosti. Na nášivky ze suchého zipu je možné umístit vlastní loga nebo jmenovky. Mezinárodně používaný integrovaný prvek RECCO zvyšuje vaši dohledatelnost při nehodě v terénu. Bunda DEXEN-M je v nabídce v několika vícebarevných kombinacích.
Materiál: 86% nylon 14% polyurethane
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | 1/2 prsní šířka  |
B  | 1/2 šířka pasu  |
C  | 1/2 spodní šířka  |
D  | 1/2 spodní šířka - natažená  |
E  | délka  |
F  | délka předního dílu  |
G  | délka zadního dílu  |
H  | délka rukávu - klasický  |
I  | délka rukávu - raglánový  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm