XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Modrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 24.11.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská lyžařská bunda Kilpi TONN-M je správnou volbou pro nadšené lyžaře a lidi, kteří hledají kvalitu, funkčnost a spolehlivost. Je vyrobena z kvalitního membránový materiál SIBERIUM s vodním sloupcem 10000 mm. Bunda má podlepené kritické švy. Vnitřní elastická podšívka vám zajistí dostatečný komfort a pohodlí. Bunda je vybavena rukávovými manžetami, stahováním lemů rukávů na suchý zip, protisněhovým límcem a odnímatelnou, stahovací kapucí s kšiltem. Nechybí několik vnějších zipových kapes, včetně vnitřní kapsy s hadříkem na čištění brýlí a rukávové kapsy na skipass. Kilpi TONN-M naleznete v nabídce v elegantním jednobarevném designu s decentními kontrastními prvky. Nabízíme více barevných variant.
Materiál: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | 1/2 prsní šířka  |
B  | 1/2 šířka pasu  |
C  | 1/2 spodní šířka  |
D  | 1/2 spodní šířka - natažená  |
E  | délka  |
F  | délka předního dílu  |
G  | délka zadního dílu  |
H  | délka rukávu - klasický  |
I  | délka rukávu - raglánový  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
velikost v cm