XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Červená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 21.11.2024 |
Pánská lyžařská bunda Kilpi TURNAU-M patří do nejvyšší řady našich bund. Představuje dokonalou kombinaci materiálů a propracovaného designu. Membránový materiál SIBERIUM s vodním sloupcem 20000mm/24h/m2, je vysoce odolný a přitom prodyšný a elastický. Všechny švy jsou plně podlepené. Vnitřní elastická podšívka s měkkou strukturovanou zónou vás neomezuje při pohybu a pomáhá udržovat vlastní tělesné teplo. Ventilační zipy v podpaží zlepšují mikro ventilaci a odvětrávání. Kapuce se zpevněným kšiltem je odnímatelná a má s tříbodové stahování. Oceníte množství kapes, například rukávovou kapsu na skipass, vnitřní kapsu se zipem, síťovou kapsu s hadříkem na brýle nebo praktické náprsní kapsy. Bunda má také vnitřní protisněhový límec, rukávové manžety a stahování lemů rukávů suchým zipem. Integrovaný prvek RECCO zvyšuje šance vás lokalizovat v případě nehody v terénu. Jedinečný závodní design bundy TURNAU-M s karbonovými detaily bude nepřehlédnutelný na svahu. V nabídce ji naleznete v několika barvách.
Materiál: 94% polyester 6% elastane
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   |
---|---|
A  | přední délka  |
B  | prsní šířka  |
C  | šířka ramen  |
D  | délka rukávu  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.